Todos os complexos
A Cinemark reserva o direito de alterar a programação sem prévio aviso.
Aricanduva
Sala | Título | Dias | 0h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minions 2: A Origem de Gru L - 85’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:30 | 17:40 | 20:00 | |||||||||||
Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 22:15 | ||||||||||||||
2 | Gêmeo Maligno 14 - 110’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:15 | 19:15 | 22:00 | |||||||||||
3 | O Telefone Preto 16 - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:45 | 22:30 | ||||||||||||
DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:30 | 17:00 | |||||||||||||
4 | O Palestrante 14 - 105’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:15 | 16:45 | ||||||||||||
Elvis 14 - 160’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 20:20 | ||||||||||||||
5 | DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:00 | |||||||||||||
6 | Top Gun: Maverick 12 - 130’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:10 | |||||||||||||
Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:55 | 18:30 | |||||||||||||
7 | A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 20:40 | |||||||||||||
8 | O Telefone Preto 16 - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:30 | 19:00 | ||||||||||||
Trem-Bala 16 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:30 | ||||||||||||||
9 | Trem-Bala 16 - 120’ - dub xd | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:00 | 16:45 | 19:30 | 22:15 | ||||||||||
10 | Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:50 | 17:25 | 20:00 | 22:35 | ||||||||||
11 | A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:30 | 17:00 | 19:20 | 21:40 | ||||||||||
12 | Minions 2: A Origem de Gru L - 85’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 13:50 | |||||||||||||
X- A Marca da Morte 18 - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:00 | 18:30 | 21:00 | ||||||||||||
13 | Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:00 | 17:45 | 20:30 |
Atrium Shopping
Sala | Título | Dias | 0h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvis 14 - 160’ - dub xd | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:45 | |||||||||||||
Gêmeo Maligno 14 - 110’ - dub xd | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:00 | ||||||||||||||
Gêmeo Maligno 14 - 110’ - leg xd | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:30 | ||||||||||||||
2 | Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:40 | 21:15 | ||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:05 | ||||||||||||||
3 | Trem-Bala 16 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:30 | |||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:20 | 20:45 | |||||||||||||
4 | Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 20:10 | |||||||||||||
DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:40 | 17:20 | |||||||||||||
5 | Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:05 | |||||||||||||
Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:00 | ||||||||||||||
DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:35 | ||||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:50 | ||||||||||||||
6 | Minions 2: A Origem de Gru L - 85’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:50 | |||||||||||||
Trem-Bala 16 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:00 | ||||||||||||||
Elvis 14 - 160’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 20:55 | ||||||||||||||
Elvis 14 - 160’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 20:45 | ||||||||||||||
7 | O Telefone Preto 16 - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:35 | |||||||||||||
O Palestrante 14 - 105’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:00 | ||||||||||||||
Trem-Bala 16 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:15 | ||||||||||||||
Trem-Bala 16 - 120’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 22:05 |
Barra Shopping Sul
Sala | Título | Dias | 0h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:00 | 18:35 | 21:30 | |||||||||||
2 | Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:45 | 20:00 | ||||||||||||
O Palestrante 14 - 105’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:30 | ||||||||||||||
3 | O Telefone Preto 16 - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:30 | |||||||||||||
Elvis 14 - 160’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:00 | 20:30 | |||||||||||||
4 | A Fera 14 - 95’ - dub dbox xd | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:15 | |||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - leg dbox xd | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:45 | 19:20 | 21:45 | ||||||||||||
5 | Trem-Bala 16 - 120’ - leg dbox | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:15 | 18:00 | 21:10 | |||||||||||
Trem-Bala 16 - 120’ - leg dbox | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:00 | 21:10 | |||||||||||||
6 | Top Gun: Maverick 12 - 130’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:00 | |||||||||||||
Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 22:15 | ||||||||||||||
DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:00 | 16:30 | |||||||||||||
Top Gun: Maverick 12 - 130’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:10 | ||||||||||||||
DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:40 | ||||||||||||||
DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub mat | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:10 | ||||||||||||||
7 | Minions 2: A Origem de Gru L - 85’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:00 | 17:15 | 19:40 | |||||||||||
X- A Marca da Morte 18 - 105’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 22:00 | ||||||||||||||
8 | DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:20 | |||||||||||||
Gêmeo Maligno 14 - 110’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:45 | ||||||||||||||
Gêmeo Maligno 14 - 110’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 20:50 |
BH Shopping
Sala | Título | Dias | 0h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:40 | 18:40 | ||||||||||||
Trem-Bala 16 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:15 | ||||||||||||||
2 | Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - dub dbox xd | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:10 | 19:20 | 22:05 | |||||||||||
3 | A Fera 14 - 95’ - dub dbox | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:30 | 17:50 | ||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - leg dbox | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 20:30 | ||||||||||||||
4 | Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 13:55 | 16:30 | ||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:05 | 21:25 | |||||||||||||
5 | Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:40 | 17:30 | ||||||||||||
O Palestrante 14 - 105’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 20:10 | ||||||||||||||
6 | Top Gun: Maverick 12 - 130’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:30 | 21:30 | ||||||||||||
Elvis 14 - 160’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:00 | ||||||||||||||
7 | Minions 2: A Origem de Gru L - 85’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:50 | 17:00 | 19:40 | |||||||||||
O Telefone Preto 16 - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 22:00 | ||||||||||||||
8 | Trem-Bala 16 - 120’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:30 | 17:20 | 20:20 | |||||||||||
9 | DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:05 | 16:40 | ||||||||||||
X- A Marca da Morte 18 - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:25 | 22:10 | |||||||||||||
10 | DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:50 | |||||||||||||
Gêmeo Maligno 14 - 110’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:55 | 21:30 |
Botafogo
Sala | Título | Dias | 0h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:30 | |||||||||||||
Elvis 14 - 160’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:00 | 20:30 | |||||||||||||
2 | Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:20 | 18:00 | 20:45 | |||||||||||
3 | Minions 2: A Origem de Gru L - 85’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:10 | 17:20 | 19:30 | |||||||||||
Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:40 | ||||||||||||||
4 | O Palestrante 14 - 105’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:45 | 19:15 | 21:45 | |||||||||||
Trem-Bala 16 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:00 | ||||||||||||||
5 | Top Gun: Maverick 12 - 130’ - leg dbox | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:20 | |||||||||||||
Trem-Bala 16 - 120’ - leg dbox | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:30 | 21:15 | |||||||||||||
6 | A Fera 14 - 95’ - leg dbox | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:00 | 16:20 | 18:40 | 21:00 |
Boulevard Londrina
Sala | Título | Dias | 0h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O Palestrante 14 - 105’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:50 | |||||||||||||
O Telefone Preto 16 - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:50 | ||||||||||||||
2 | Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:40 | 21:00 | ||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:20 | ||||||||||||||
3 | Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:30 | |||||||||||||
DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:15 | ||||||||||||||
X- A Marca da Morte 18 - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:00 | ||||||||||||||
4 | Trem-Bala 16 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:55 | |||||||||||||
Gêmeo Maligno 14 - 110’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:40 | ||||||||||||||
Gêmeo Maligno 14 - 110’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:15 | ||||||||||||||
Minions 2: A Origem de Gru L - 85’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:30 | ||||||||||||||
5 | Minions 2: A Origem de Gru L - 85’ - dub mat | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:10 | |||||||||||||
Trem-Bala 16 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:45 | ||||||||||||||
Trem-Bala 16 - 120’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 20:40 | ||||||||||||||
Trem-Bala 16 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:00 | 17:45 | |||||||||||||
6 | Elvis 14 - 160’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 20:20 | |||||||||||||
7 | Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - dub xd | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:45 | |||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub xd | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:30 | ||||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - leg xd | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:50 |
Boulevard Shopping Mogi Guaçu
Sala | Título | Dias | 0h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:40 | 19:00 | ||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:20 | ||||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:40 | 19:00 | 21:20 | ||||||||||||
2 | Minions 2: A Origem de Gru L - 85’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:20 | |||||||||||||
Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:30 | ||||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 20:20 | ||||||||||||||
3 | O Telefone Preto 16 - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:40 | |||||||||||||
DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:10 | 19:10 | |||||||||||||
4 | Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:40 | |||||||||||||
Trem-Bala 16 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:20 | 21:05 |
Boulevard Tatuape
Sala | Título | Dias | 0h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trem-Bala 16 - 120’ - dub dbox | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:00 | 17:45 | 20:30 | |||||||||||
2 | Minions 2: A Origem de Gru L - 85’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:00 | |||||||||||||
O Palestrante 14 - 105’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:10 | ||||||||||||||
Elvis 14 - 160’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:40 | ||||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 22:00 | ||||||||||||||
Top Gun: Maverick 12 - 130’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 22:05 | ||||||||||||||
3 | Top Gun: Maverick 12 - 130’ - dub dbox | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:50 | |||||||||||||
DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub dbox | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:40 | ||||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub dbox | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:10 | 19:30 | |||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub dbox | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:10 | 19:30 | 22:05 | ||||||||||||
4 | Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:00 | 16:35 | 19:10 | 21:45 | ||||||||||
5 | Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:10 | |||||||||||||
O Telefone Preto 16 - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:55 | 19:25 | 21:55 |
Bourbon Ipiranga
Sala | Título | Dias | 0h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Minions 2: A Origem de Gru L - 85’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:00 | 17:20 | 19:30 | |||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:45 | ||||||||||||||
3 | Trem-Bala 16 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:00 | 18:45 | ||||||||||||
Gêmeo Maligno 14 - 110’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:30 | ||||||||||||||
4 | X- A Marca da Morte 18 - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:20 | |||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:00 | 19:50 | |||||||||||||
5 | Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:30 | 18:00 | 20:50 | |||||||||||
6 | Top Gun: Maverick 12 - 130’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 20:30 | |||||||||||||
Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:50 | ||||||||||||||
DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:15 | ||||||||||||||
Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:50 | 20:30 |
Bourbon Novo Hamburgo
Sala | Título | Dias | 0h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minions 2: A Origem de Gru L - 85’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:10 | 17:20 | 19:30 | |||||||||||
Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:45 | ||||||||||||||
2 | Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:05 | |||||||||||||
Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:30 | 20:50 | |||||||||||||
3 | Trem-Bala 16 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:40 | 20:25 | ||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:40 | ||||||||||||||
4 | Minions 2: A Origem de Gru L - 85’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:00 | 16:10 | ||||||||||||
Gêmeo Maligno 14 - 110’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:30 | 21:10 | |||||||||||||
5 | DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:10 | 16:40 | ||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:10 | 21:30 |
Bourbon Wallig
Sala | Título | Dias | 0h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:20 | 18:00 | 20:55 | |||||||||||
2 | O Palestrante 14 - 105’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:40 | |||||||||||||
X- A Marca da Morte 18 - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:10 | 20:40 | |||||||||||||
3 | Top Gun: Maverick 12 - 130’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:45 | |||||||||||||
Gêmeo Maligno 14 - 110’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:00 | ||||||||||||||
4 | DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:00 | 16:30 | ||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:00 | 21:20 | |||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:00 | ||||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:20 | ||||||||||||||
5 | Minions 2: A Origem de Gru L - 85’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:10 | 17:20 | 19:30 | |||||||||||
8 | Trem-Bala 16 - 120’ - leg imax | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:30 | 17:45 | 20:30 |
Bragança Garden Shopping
Sala | Título | Dias | 0h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minions 2: A Origem de Gru L - 85’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:00 | |||||||||||||
O Telefone Preto 16 - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 20:20 | ||||||||||||||
Trem-Bala 16 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:10 | ||||||||||||||
2 | A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:00 | 18:20 | ||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 20:40 | ||||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:00 | 18:20 | 20:40 | ||||||||||||
3 | Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:20 | |||||||||||||
O Palestrante 14 - 105’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:35 | ||||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:15 | ||||||||||||||
4 | Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:10 | |||||||||||||
DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:15 | ||||||||||||||
Elvis 14 - 160’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:45 |
Camaçari
Sala | Título | Dias | 0h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trem-Bala 16 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:40 | 18:35 | ||||||||||||
Gêmeo Maligno 14 - 110’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 21:20 | ||||||||||||||
2 | Minions 2: A Origem de Gru L - 85’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:00 | |||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:10 | 21:00 | |||||||||||||
3 | Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:40 | 20:35 | ||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:05 | ||||||||||||||
4 | O Palestrante 14 - 105’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:40 | |||||||||||||
5 | Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 20:10 | |||||||||||||
DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:40 | ||||||||||||||
Gêmeo Maligno 14 - 110’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:10 |
Campinas Iguatemi
Sala | Título | Dias | 0h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub mat | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:10 | |||||||||||||
Elvis 14 - 160’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:40 | 20:20 | |||||||||||||
DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:00 | ||||||||||||||
Elvis 14 - 160’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:30 | 20:20 | |||||||||||||
2 | Thor: Amor e Trovão 14 - 120’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:00 | 21:45 | ||||||||||||
Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:20 | ||||||||||||||
3 | Papai é Pop 12 - 110’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:00 | 18:40 | 21:15 | |||||||||||
4 | Gêmeo Maligno 14 - 110’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:40 | 17:20 | ||||||||||||
A Fera 14 - 95’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 20:00 | ||||||||||||||
5 | Trem-Bala 16 - 120’ - dub dbox | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:00 | |||||||||||||
Trem-Bala 16 - 120’ - leg dbox | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 17:45 | 20:30 | |||||||||||||
6 | A Fera 14 - 95’ - leg dbox xd | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:30 | 16:50 | 19:10 | 21:30 | ||||||||||
7 | DC Liga dos Superpets L - 105’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:40 | |||||||||||||
X- A Marca da Morte 18 - 105’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:10 | 20:40 | |||||||||||||
8 | Minions 2: A Origem de Gru L - 85’ - dub | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:00 | 17:10 | ||||||||||||
O Telefone Preto 16 - 105’ - leg | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 19:30 | ||||||||||||||
O Palestrante 14 - 105’ - orig | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 22:00 | ||||||||||||||
9 | Trem-Bala 16 - 120’ - leg prime | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 16:00 | 18:50 | 21:40 | |||||||||||
10 | Top Gun: Maverick 12 - 130’ - leg prime | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 15:00 | 20:40 | ||||||||||||
Papai é Pop 12 - 110’ - orig prime | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 18:05 | ||||||||||||||
11 | Elvis 14 - 160’ - leg prime | SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM | 14:00 | 17:30 | 21:10 |
Canoas Shopping
